Monday, April 5, 2010

Step 4: Equipment, Pt 3

__g: Cost
DR: Damage Reduction
SR: Speed Reduction
SF: Chance of Arcane Spell Failure
TP: Penalty to Thief Skills

Light Armors:
-Robes: 0g, DR 1, SR 0, SF 0%, TP 0
-Padded Armor: 5g, DR 2, SR 0, SF 5%, TP 0
-Leather Armor: 10g, DR 3, SR 1, SF 10%, TP 0
-Studded Leather Armor: 25g, DR 4, SR 2, SF 15%, TP 5
-Chain Shirt: 100g, DR 5, SR 3, SF 20%, TP 10

Medium: (Requires 20 Fitness)
-Hide Armor: 15g, DR 4, SR 3, SF 20%, TP 0
-Scale Mail: 50g, DR 5, SR 5, SF 25%, TP 5
-Chain Mail: 150g, DR 6, SR 6, SF 30%, TP 15
-Breastplate: 200g, DR 7, SR 4, SF 25%, TP 5

Heavy: (Requires 40 Fitness)
-Splint Mail: 200g, DR 8, SR 7, SF 40%, TP 15
-Banded Mail: 250g, DR 9, SR 8, SF 35%, TP 20
-Half-Plate Armor: 600g, DR 10, SR 8, SF 40%, TP 25
-Plate Armor: 1,500g, DR 11, SR 9, SF 35%, TP 30

Shields: (Fighters Only)
-Buckler: 15g, DR 1, SR 0, SF 5%, TP 5, Can be used with bows, any class may equip
-Shield, Small: 9g, DR 1, SR 0
-Shield, Kite: 20g, DR 2, SR 2
-Shield, Tower: 30g, DR 4, SR 4

All armors also reduce damage by d10 damage from physical attacks, but not against magic.

No comments:

Post a Comment